Desa Muntang
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 45.000.000,00 | 24.500.000,00 | 20.500.000,00 | 54,44 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 45.000.000,00 | 24.500.000,00 | 20.500.000,00 | 54,44 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.379.639.000,00 | 684.247.219,00 | 695.391.781,00 | 49,60 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 856.428.000,00 | 432.496.560,00 | 423.931.440,00 | 50,50 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 36.421.000,00 | 0,00 | 36.421.000,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 486.790.000,00 | 251.750.659,00 | 235.039.341,00 | 51,72 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 211.294,00 | 1.526.593,00 | -1.315.299,00 | 722,50 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 1.420.190,00 | -1.420.190,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 211.294,00 | 106.403,00 | 104.891,00 | 50,36 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.424.850.294,00 | 710.273.812,00 | 714.576.482,00 | 49,85 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 642.929.188,00 | 295.386.965,00 | 347.542.223,00 | 45,94 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 518.853.188,00 | 264.300.749,00 | 254.552.439,00 | 50,94 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 25.201.000,00 | 9.725.000,00 | 15.476.000,00 | 38,59 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.375.000,00 | 0,00 | 5.375.000,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 84.800.000,00 | 21.361.216,00 | 63.438.784,00 | 25,19 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 8.700.000,00 | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 323.143.900,00 | 55.838.500,00 | 267.305.400,00 | 17,28 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 21.100.000,00 | 4.600.000,00 | 16.500.000,00 | 21,80 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 151.624.000,00 | 45.256.000,00 | 106.368.000,00 | 29,85 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 105.919.900,00 | 0,00 | 105.919.900,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 34.500.000,00 | 450.000,00 | 34.050.000,00 | 1,30 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 10.000.000,00 | 5.532.500,00 | 4.467.500,00 | 55,33 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 117.270.000,00 | 44.355.000,00 | 72.915.000,00 | 37,82 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 42.950.000,00 | 20.575.000,00 | 22.375.000,00 | 47,90 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 63.320.000,00 | 23.780.000,00 | 39.540.000,00 | 37,56 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 318.546.900,00 | 107.025.000,00 | 211.521.900,00 | 33,60 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 297.946.900,00 | 97.385.000,00 | 200.561.900,00 | 32,69 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 5.000.000,00 | 4.735.000,00 | 265.000,00 | 94,70 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 12.600.000,00 | 2.750.000,00 | 9.850.000,00 | 21,83 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 3.000.000,00 | 2.155.000,00 | 845.000,00 | 71,83 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 56.002.101,00 | 23.400.000,00 | 32.602.101,00 | 41,78 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 9.202.101,00 | 0,00 | 9.202.101,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 46.800.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 50,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.457.892.089,00 | 526.005.465,00 | 931.886.624,00 | 36,08 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -33.041.795,00 | 184.268.347,00 | -217.310.142,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 33.041.795,00 | 33.041.795,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 33.041.795,00 | 33.041.795,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 33.041.795,00 | 33.041.795,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 217.310.142,00 | -217.310.142,00 |
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Hari ini | : | 135 |
Kemarin | : | 572 |
Total Pengunjung | : | 99.204 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.191 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Tema Pro | : | DeNava v108.01 |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Hari ini | : | 135 |
Kemarin | : | 572 |
Total Pengunjung | : | 99.204 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.191 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Tema Pro | : | DeNava v108.01 |
Jl. Raya Desa Muntang RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
Desa Muntang
Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga
muntang015@gmail.com